Información técnica
Fichas técnicas de poliburbuja
Especificaciones, medidas y documentos descargables de nuestros productos.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Chica 3/16″ | Grande 1/2″ | Antiestática rosa |
|---|---|---|---|
| Material | Polietileno de baja densidad (LDPE) | Polietileno de baja densidad (LDPE) | LDPE con aditivo antiestático |
| Diámetro de burbuja | 9.5 mm (0.37″) | 25.5 mm (1.0″) | 9.5 mm o 25.5 mm |
| Altura de burbuja | 4.0 mm (0.16″) | 9.7 mm (0.38″) | 4.0 mm o 9.7 mm |
| Ancho del rollo | 1.22 m (48″) | 1.22 m (48″) | 1.22 m (48″) |
| Largo del rollo | 123 m | 61.5 m | 123 m o 61.5 m |
| Área por rollo (aprox.) | 150 m² | 75 m² | 150 m² o 75 m² |
| Color | Natural (transparente) | Natural (transparente) | Rosa |
| Resistividad superficial | — | — | < 10¹² ohms/sq (ASTM D257) |
| Decaimiento estático | — | — | Máx. 2 s (FTMS-101-4046) |
| Método de prueba (burbuja) | PPP-C-795D | PPP-C-795D | PPP-C-795D |
| Reciclable | Sí, código 4 | Sí, código 4 | Sí, código 4 |
Descarga fichas técnicas
Poliburbuja natural y antiestática
Burbuja chica 3/16″, grande 1/2″ y antiestática rosa. PDF.
Poliburbuja reciclada y laminada
Especificaciones de burbuja 100% reciclada y laminada.
Bolsas y medidas especiales
Medidas, calibres y presentaciones.
Guía para elegir poliburbuja
| Producto a proteger | Burbuja recomendada | Consejo |
|---|---|---|
| Electrónicos pequeños, celulares, cosméticos | Chica 3/16″ | 2 o 3 vueltas contra rayones y golpes ligeros |
| Tarjetas electrónicas y componentes | Antiestática rosa | Evita descargas que dañen circuitos |
| Vidrio, cristalería y cerámica | Chica 3/16″ + grande 1/2″ | Primero la chica en contacto con la pieza, luego la grande |
| Cuadros, espejos y marcos | Grande 1/2″ | Refuerza esquinas con esquineros |
| Muebles y electrodomésticos | Grande 1/2″ | Envuelve y asegura con película estirable |
| Autopartes y piezas metálicas | Grande 1/2″ o laminada | Amortigua peso y evita rayones entre piezas |
| Envíos de e-commerce | Bolsas u hojas de 3/16″ | Rápidas de usar y ligeras para bajar el costo de envío |
Glosario técnico
Diámetro de burbuja
Ancho de cada burbuja de aire; define el tamaño (3/16″ o 1/2″).
Altura de burbuja
Qué tan alta es la burbuja; a mayor altura, mayor amortiguación.
LDPE
Polietileno de baja densidad, la resina con la que se fabrica la poliburbuja (código de reciclaje 4).
Resistividad superficial
Mide la capacidad de un material para disipar la estática; se usa en la burbuja antiestática.
Decaimiento estático
Tiempo que tarda en disiparse una carga estática sobre el material.
PPP-C-795D
Especificación de referencia para medir y evaluar el plástico burbuja.
¿Necesitas una especificación especial?
Fabricamos a la medida de tu operación.